
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
LIÊN ĐOÀN VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Nhiệm kỳ 2023 – 2028)
| TT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | CHỨC DANH |
| 1 | Bùi Văn Sơn | 1976 | Chủ tịch |
| 2 | Huỳnh Đức Bảy | 1972 | Phó Chủ tịch |
| 3 | Nguyễn Thanh Nhật | 1987 | Phó Chủ tịch/Tổng thư ký |
| 4 | Phạm Hữu Thật | 1988 | Phó Chủ tịch |
| 5 | Phan Đình Vũ | 1985 | Ủy viên Ban thường vụ |
| 6 | Trịnh Quốc Hùng | 1979 | Ủy viên Ban chấp hành |
| 7 | Nguyễn Minh Ký | 1990 | Ủy viên BCH |
| 8 | Lương Duy Thái Nguyên | 1995 | Ủy viên BCH |
| 9 | Nguyễn Thảo Nguyên | 1984 | Ủy viên BCH |
| 10 | Nguyễn Văn Ninh | 1998 | Ủy viên BCH |
| 11 | Lê Đức Tiệp | 1990 | Ủy viên BCH |
| 12 | Tạ Tấn Tuấn | 1995 | Ủy viên BCH |
| 13 | Trần Thanh Ánh | 1992 | Ủy viên BCH |
| 14 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 1990 | Ủy viên BCH |
| 15 | Phạm Thanh Giận | 1991 | Ủy viên BCH |

English