Ban Chấp hành Liên đoàn Vovinam tỉnh Lâm Đồng
(Nhiệm kỳ III, 2023 – 2028)
STT | Họ và tên | Năm sinh | Đẳng cấp | Chức vụ |
Ban cố vấn
1 | Nguyễn Công Hóa | 1953 | Hồng đai tam | Cố vấn |
Ban chấp hành
1 | Đức Hoàng Trên | 1956 | Hồng đai nhất | Chủ tịch |
2 | Lò Văn Mậu | 1958 | Hồng đai nhất | Phó chủ tịch |
3 | Phạm Ngọc Xuân Đà | 1975 | Chuẩn hồng đai | Phó chủ tịch |
4 | Bùi Mân Nguyên Khánh | 1974 | Hoàng đai | Tổng thư ký |
5 | Phùng Văn Khánh | 1956 | Hồng đai nhất | Uỷ viên |
6 | Nguyễn Minh Tuấn | 1987 | Hoàng đai tam | Uỷ viên |
7 | Nguyễn Ngọc Quảng | 1985 | Chuẩn hồng đai | Uỷ viên |
8 | Nguyễn Quang Tiệp | 1987 | Chuẩn hồng đai | Uỷ viên |
9 | Nguyễn Bách Khoa | 1987 | Hoàng đai nhị | Uỷ viên |
10 | Nguyễn Đức Ân | 1985 | Chuẩn hồng đai | Uỷ viên |
11 | Cao Hoàng Trung Huy | 1993 | Chuẩn hồng đai | Uỷ viên |
Dự khuyết (2 thành viên)
1 | Phạm Văn Tuyết | 1984 | Chuẩn hồng đai | Dự khuyết |
2 | Trần Văn Thiện | 1994 | Chuẩn hồng đai | Dự khuyết |
Ban kiểm tra (5 thành viên)
1 | Nguyễn Kim Chiến | 1975 | Hoàng đai tam | Trưởng ban |
2 | Tô Hoàng Phương | 1977 | Hoàng đai tam | Thành viên |
3 | Nguyễn Thế Hanh | 1983 | Hoàng đai tam | Thành viên |
4 | Phạm Văn Tuyết | 1984 | Chuẩn hồng đai | Thành viên |
5 | Hồ Việt Hà | 1988 | Hoàng đai tam | Thành viên |
Tôi yêu Vovinam